您的位置:首页游戏攻略攻略技巧无双大蛇3全武器攻击力上下限值一览

无双大蛇3全武器攻击力上下限值一览

时间:2018-10-24 11:09:11来源:魔盟网作者:lihao我要评论(0)

无双大蛇3中武器有好有坏,攻击力上下限也各有区别。鉴于大家对于这方面都不是很了解,下面小编给大家带来的是无双大蛇3全武器攻击力上下限值一览,感兴趣的玩家一起来看看吧!

无双大蛇3详细介绍:

本作武器本体攻击力(即不算锻炼值)计算方法: 基础攻击力+补正值

基础攻击力 : 從一定數值範圍數值內隨機選出

补正值 : 根据关卡难易度,取得由與0至16的附加攻击力

但游戏中无论确认基础攻击力與补正值分布,只能看见两项相加的混合值

下面没有括号的为基础攻击力的上下限值,括号为计算附加攻击力在内的攻击力最大值

武將\武器星數 一武(1星) 二武2星 三武(3-5星) 秘武
夏侯惇 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
典韋 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 51
張遼 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
曹操 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
許褚 12-17(33) 17-27(43) 27-42(58) 49
夏侯淵 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
徐晃 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 51
張郃 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
曹仁 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
曹丕 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
甄姫 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
蔡文姫 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
賈詡 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
龐徳 12-17(33) 17-27(43) 27-42(58) 49
王異 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
郭嘉 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
楽進 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 52
李典 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 52
于禁 12-17(33) 17-27(43) 27-42(58) 49
荀彧 12-17(33) 17-27(43) 27-42(58) 49

武將\武器星數 一武(1星) 二武(2星) 三武(3-5星) 秘武
周瑜 11-16(32) 15-25(32) 23-38(54) 43
陸遜 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
孫尚香 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
甘寧 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
孫堅 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
太史慈 14-19(35) 19-29(45) 29-44(60) 54
呂蒙 12-17(33) 17-27(43) 27-42(58) 49
黄蓋 14-19(35) 19-29(45) 29-44(60) 54
周泰 11-16(32) 15-25(41) 24-29(55) 44
凌統 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
孫策 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
孫権 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
小喬 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
大喬 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 41
丁奉 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 52
練師 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
魯粛 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 51
韓当 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 51
朱然 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45

武將\武器星數 一武(1星) 二武2星 三武(3-5星) 秘武
趙雲 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
關羽 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 51
張飛 14-19(35) 20-30(46) 31-46(62) 56
諸葛亮 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
劉備 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 41
馬超 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
黄忠 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
魏延 13-18(34) 18-28(34) 28-43(59) 51
関平 14-19(35) 20-30(46) 31-46(62) 56
龐統 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
月英 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
姜維 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 51
劉禅 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
星彩 12-17(33) 17-27(43) 27-42(58) 49
馬岱 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
関索 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
鮑三娘 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
徐庶 12-17(33) 17-27(43) 27-42(58) 49
関興 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
張苞 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
関銀屏 14-19(35) 20-30(46) 31-46(62) 56
法正 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44

武將\武器星數 一武(1星) 二武2星 三武(3-5星) 秘武
司馬懿 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
司馬師 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
司馬昭 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
鄧艾 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
王元姫 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
鍾会 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
諸葛誕 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
夏侯覇 14-19(35) 19-29(45) 29-44(60) 54
郭淮 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 52
賈充 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
文鴦 14-19(35) 19-29(45) 29-44(60) 54
張春華 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43

武將\武器星數 一武(1星) 二武2星 三武(3-5星) 秘武
貂蝉 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
呂布 15-20(36) 21-31(47) 33-48(64) 60
董卓 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 51
袁紹 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 41
張角 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
孟獲 12-17(33) 17-27(43) 27-42(58) 49
祝融 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
左慈 13-18(34) 18-28(44) 28-53(59) 51
陳宮 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
呂玲綺 12-17(33) 17-27(43) 27-42(58)

49

戰1

武將\武器星數 一武(1星) 二武(2星) 三武(3-5星) 秘武
真田幸村 12-17(33) 17-27(43) 26-41(57) 48
前田慶次 15-20(36) 21-31(47) 33-38(64) 60
織田信長 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 52
明智光秀 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
石川五右衛門 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 52
上杉謙信 15-20(36) 21-31(47) 33-48(64) 60
お市 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
阿国 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 52
くのいち 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
雑賀孫市 12-17(33) 17-27(43) 26-41(57) 48
武田信玄 14-19(35) 20-30(46) 31-46(62) 56
伊達政宗 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
濃姫 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
服部半蔵 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
森蘭丸 12-17(33) 17-27(43) 26-41(57) 48
豊臣秀吉 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
今川義元 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 52
本多忠勝 15-20(36) 21-31(47) 33-48(64) 60
稲姫 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44

戰2

武將\武器星數 一武(1星) 二武(2星) 三武(3-5星) 秘武
徳川家康 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 52
石田三成 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
浅井長政 12-17(33) 17-27(43) 26-41(57) 48
島左近 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 52
島津義弘 15-20(36) 21-31(47) 33-48(64) 60
立花誾千代 12-17(33) 17-27(43) 26-41(57) 48
直江兼続 12-17(33) 17-27(43) 26-41(57) 48
ねね 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
風魔小太郎 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
宮本武蔵 15-20(36) 21-31(47) 33-48(64) 60
前田利家 14-19(35) 20-30(46) 31-46(62) 56
長宗我部元親 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
ガラシャ 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
佐々木小次郎 15-20(36) 21-31(47) 33-48(64) 60
柴田勝家 14-19(35) 20-30(46) 31-46(62) 56

戰3

武將\武器星數 一武(1星) 二武(2星) 三武(3-5星) 秘武
加藤清正 14-19(35) 20-30(46) 31-46(62) 56
黒田官兵衛 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
立花宗茂 14-19(35) 20-30(46) 31-46(62) 56
甲斐姫 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 52
北条氏康 14-19(35) 20-30(46) 31-46(62) 56
竹中半兵衛 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
毛利元就 12-17(33) 17-27(43) 26-41(57) 48
綾御前 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
福島正則 14-19(35) 20-30(46) 31-46(62) 56

戰4

武將\武器星數 一武(1星) 二武(2星) 三武(3-5星) 秘武
藤堂高虎 12-17(33) 17-27(43) 26-41(57) 48
井伊直虎 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
柳生宗矩 15-20(36) 21-31(47) 33-48(64) 60
真田信之 12-17(33) 17-27(43) 26-41(57) 48
大谷吉継 12-17(33) 17-27(43) 26-41(57) 48
松永久秀 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
片倉小十郎 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 52
上杉景勝 14-19(35) 20-30(46) 31-46(62) 56
小早川隆景 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
小少将 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
島津豊久 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 52
早川殿 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
井伊直政 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 52

武將\武器星數 一武(1星) 二武(2星) 三武(3-5星) 秘武
遠呂智 14-19(35) 19-29(45) 30-45(61) 55
妲己 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
太公望 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
伏犠 14-19(35) 19-29(45) 29-44(60) 54
女媧 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 41
平清盛 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 52
源義経 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 51
孫悟空 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
卑弥呼 10-15(31) 14-24(53) 22-37(53) 41

遠2

武將\武器星數 一武(1星) 二武(2星) 三武(3-5星) 秘武
真?遠呂智 15-20(36) 20-30(46) 34-46(62) 58
三蔵法師 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
弁慶 13-18(34) 18-28(34) 28-43(59) 52
百々目鬼 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
牛鬼 14-19(35) 19-29(45) 29-44(60) 54
かぐや 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
酒呑童子 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 51
哪吒 11-16(32)  15-25(41) 24-39(55) 44
素戔嗚 15-20(36) 21-31(47) 33-48(64) 60
安倍晴明 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
神農 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
玉藻前 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
九尾の狐 14-19(35) 19-29(45) 29-44(60) 54
応龍 14-19(35) 19-29(45) 29-44(60) 54
哪吒(人型) 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
渾沌 15-20(36) 21-31(47) 33-48(64) 60
10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 45

遠3

武將\武器星數 一武(1星) 二武(2星) 三武(3-5星) 秘武
ゼウス(宙斯) 14-19(35) 19-29(45) 29-44(60) 60
アテナ(雅典娜) 14-19(35) 19-29(45) 29-44(60) 60
アレス(阿瑞斯) 12-17(33) 17-27(43) 26-41(57) 53
ロキ(洛基) 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 49
オーディン(奥丁) 15-20(36) 21-31(47) 33-48(64) 68  

以上就是具体内容介绍,希望能对各位玩家有所帮助!