您的位置:首页游戏攻略攻略技巧时之歌全阵营英雄列表一览 人物数据详细介绍

时之歌全阵营英雄列表一览 人物数据详细介绍

时间:2018-11-23 11:35:52来源:魔盟网作者:lihao我要评论(0)

北国

名称 稀有度 职业 阵营 Cost 定位 攻击 神威 防御 速度
亚度尼斯·惜花 R 炼金 北国 1.5 中排, 后排 61 83 64 46
亚度尼斯·花绽 SR 炼金 北国 3 前排, 中排 89 76 92 38
伊恩·医者之心 SR 狂信 北国 2 中排, 后排 57 82 75 72
伊恩·学者 R 狂信 北国 1.5 后排, 前排, 专属技能 43 88 46 72
伊恩·魂守 SSR 狂信 北国 2 中排, 后排 65 90 75 78
奥林·地脉守护者 SR 狂信 北国 2.5 前排, 中排 83 73 76 79
尤诺·时之歌代馆长 SR 天选 北国 2 中排, 后排 62 68 85 54
尤诺·镜光 SSR 天选 北国 3.5 后排, 中排 80 80 81 60
巴雷德·冰熊领主 SR 狂信 北国 2.5 前排, 中排 82 70 88 75
巴雷德·卸甲 R 狂信 北国 1.5 前排, 中排, 后排 77 67 77 69
巴雷德·无双统帅 SSR 炼金 北国 3.5 中排, 后排, 前排 101 78 92 42
洛维娜·夜昙 SSR 狂信 北国 3 后排, 前排, 中排 33 94 70 73
瑞亚·弦响华章 SR 狂信 北国 2.5 中排, 后排, 前排 96 71 75 71
瑞亚·破晓将至 SSR 狂信 北国 3 前排, 中排, 后排 80 63 84 79
维纳萨斯·星弧光翼 SSR 天选 北国 3.5 中排, 前排, 后排 101 78 92 66
维纳萨斯·月埙 SR 天选 北国 2 中排, 后排 20 90 34 40
维纳萨斯·神庭圣约 R 天选 北国 1.5 后排, 中排, 专属技能 58 82 70 54
萨隆·风雅领主 SR 天选 北国 3 中排, 前排, 后排 70 68 81 49
蛋蛋 N 炼金 北国 1.5 前排, 中排, 后排 64 25 65 40
费妮亚·战狼娇蛮 SR 狂信 北国 2.5 前排, 中排, 后排 95 64 78 77
费妮亚·雏狼初雪 R 狂信 北国 1.5 前排, 中排, 后排 54 60 82 80
路易斯·管家 SR 天选 北国 2 前排, 中排 50 85 42 59

以上就是详细内容介绍,希望能对各位玩家有所帮助!

1234 4/4